»ª°îå¹âµçʼÖÕרעLEDÈ«²ÊÏÔʾÆÁµÄÑз¢ºÍÉú²ú£¬²»¶Ï×¢ÖØpptvÌåÓýÖ±²¥µÄÆ·ÖÊÓ봴С£Õ¼¹«Ë¾Ô±¹¤×ÜÊý10%µÄרҵÑз¢¶ÓÎ飬µì¶¨ÁË»ª°îå¹âµçÐÂpptvÌåÓýÖ±²¥Ñз¢ºÍÂú×ã¿Í»§ÌØÊâÓ¦ÓõĻù´¡¡£
Product Features
ͨ͸Âʿɴï95%£¬Í¸¹â£¬Í¸·ç£¬²»Ó°Ïì²É¹â£¬ÊÓÏß¡£
Î޸ֽṹ£¬ÖØÁ¿Çᣬ°²×°¿ì½Ý·½±ã£¬²åµç¼´Óá£
ÏÔʾÆÁÄ£¿é»¯Éè¼Æ£¬Ò×ÓÚ°²×°¹Ì¶¨ÔÚÖ§¼ÜÉÏ£¬±ê×¼³ß´çµÄÄ£×é¿ÉÒÔ¿ìËÙÆ´½ÓÆÁ³É´óÆÁÄ»¡£
ËùÓеçÔ´ºÍ½ÓÊÕ¿¨¶¼Òþ²ØÔÚÄ£×éÀµçÔ´Á¬½ÓÆðÀ´¸üÈÝÒס£
µçÄÔÊÖ»ú¿ØÖÆË«Ö§³Ö£¬ÆÁ+Êý¾ÝÔÆ+APP£¬WiFiÁªÍø¡£
Ë¢ÐÂÂÊ×î¸ß¿É´ï9600Hz£¬ÐÔÄÜÎȶ¨£¬ÎÞÉÁ˸£¬ÏÔʾЧ¹ûºÃ¡£
¸ß¶Ô±È¶È£¬³¬¹ãÊÓ½Ç160¡ã£¬¸ßÁÁìŲʣ¬ÎüÒýÑÛÇò¡£
²ÉÓø߼¯³É»¯Éè¼Æ£¬±È´«Í³ÆÁÊ¡µç50%¡£
Technical Parameters
pptvÌåÓýÖ±²¥ÐͺŠ| HBY-YN3.91 | ÁÁ¶È | 1500-6500nits | ÕûÆÁ·Ö±æÂÊ | 32768 |
---|---|---|---|---|---|
Ä£×é³ß´ç | 1000*1000*80mm | ¶Ô±È¶È | 7000:1 | ƽ¾ù¹¦ÂÊ | 200 |
ÏñËØ¼ä¾à | W3.91-H7.82mm | Ë¢ÐÂÂÊ | 3840 | ʹÓÃÊÙÃü | 10WСʱ |
pptvÌåÓýÖ±²¥ÐͺŠ| HBY-YN5 | ÁÁ¶È | 1500-6500nits | ÕûÆÁ·Ö±æÂÊ | 51200 |
---|---|---|---|---|---|
Ä£×é³ß´ç | 1000*1000*80mm | ¶Ô±È¶È | 7000:1 | ƽ¾ù¹¦ÂÊ | 200 |
ÏñËØ¼ä¾à | W3.91-H5mm | Ë¢ÐÂÂÊ | 3840 | ʹÓÃÊÙÃü | 10WСʱ |
pptvÌåÓýÖ±²¥ÐͺŠ| HBY-YN6.25 | ÁÁ¶È | 1500-6500nits | ÕûÆÁ·Ö±æÂÊ | 25600 |
---|---|---|---|---|---|
Ä£×é³ß´ç | 1000*1000*80mm | ¶Ô±È¶È | 7000:1 | ƽ¾ù¹¦ÂÊ | 200 |
ÏñËØ¼ä¾à | W6.25-H6.25mm | Ë¢ÐÂÂÊ | 3840 | ʹÓÃÊÙÃü | 10WСʱ |
pptvÌåÓýÖ±²¥ÐͺŠ| HBY-YN7.82 | ÁÁ¶È | 1500-6500nits | ÕûÆÁ·Ö±æÂÊ | 16384 |
---|---|---|---|---|---|
Ä£×é³ß´ç | 1000*1000*80mm | ¶Ô±È¶È | 7000:1 | ƽ¾ù¹¦ÂÊ | 200 |
ÏñËØ¼ä¾à | W7.82-H7.82mm | Ë¢ÐÂÂÊ | 3840 | ʹÓÃÊÙÃü | 10WСʱ |
pptvÌåÓýÖ±²¥Ïêϸ²ÎÊý
pptvÌåÓýÖ±²¥ÐͺŠ| HBY-YN3.91 | HBY-YN5 | HBY-YN6.25 | HBY-YN7.82 | |
Ä£×é×é³É | ÏñËØ½á¹¹ | SMD2121 | SMD2121 | SMD2727 | SMD3535 |
ÏñËØ¼ä¾à(mm) | W3.91-H7.82 | W3.91-H5 | W6.25-H6.25 | W7.82-H7.82 | |
ÕûÆÁ·Ö±æÂÊ(dot/©O) | 32768 | 51200 | 25600 | 16384 | |
ÏäÌå×é³É | ÏäÌå³ß´ç(mm)(W*H*D) | 1000*1000*80mm | |||
ÏäÌå·Ö±æÂÊ(W*H) | 256*128dots | 256*200dots | 160*160dots | 128*128dots | |
ÏäÌåÖØÁ¿(KG) | 15¡À0.5KG | ||||
¹âѧ²ÎÊý | °×ƽºâÁÁ¶È(nits) | 1500-6500CD/©O | |||
ɫΣ¨K£© | 3000-10000¿Éµ÷ | ||||
¿ÉÊӽǶȣ¨¡ã£© | ˮƽÊÓ½Ç160¡ã ´¹Ö±ÊÓ½Ç140¡ã | ||||
ͨ͸ÂÊ | 85% | ||||
¶Ô±È¶È | 7000:1 | ||||
µçÆø²ÎÊý | ·åÖµ¹¦ºÄ£¨W/©O£© | 600 | 600 | 600 | 600 |
ƽ¾ù¹¦ºÄ£¨W/©O£© | 200 | 200 | 200 | 200 | |
¹©µçÐèÇó | AC100-240V£¨50-60Hz£© | ||||
´¦ÀíÐÔÄÜ | ɨÃ跽ʽ | 16/8S ºãÁ÷Çý¶¯ | 16/8S ºãÁ÷Çý¶¯ | 16/8S ºãÁ÷Çý¶¯ | 16/8S ºãÁ÷Çý¶¯ |
»»Ö¡ÆµÂÊ£¨Hz£© | 50&60 | ||||
Ë¢ÐÂÆµÂÊ£¨Hz£© | 3840 | ||||
ʹÓòÎÊý | ʹÓÃÊÙÃü | 10ÍòСʱ | |||
¹¤×÷Îȶ¨·¶Î§ | -10-40 | ||||
´¢´æÎȶ¨·¶Î§ | -20-60 | ||||
pptvÌåÓýÖ±²¥ÈÏÖ¤ |
![]() |
½ÌÓýÐû´«:Ð£Ô°ÇøÄÚ¡¢Åàѵ»ú¹¹µÈ»¥¶¯ÏµÍ³¡£
¹«¹²³¡Ëù:»ú³¡¡¢Ìú·¡¢µØÌú¡¢¹«Â·µÈ½»Í¨ÐÐÒµ,ͼÊé¹Ý,²©ÎïÔº¡¢É̳¡µÈ³¡ËùµÄÐÅÏ¢ÏÔʾ¡£
ÉÌÒµÑÝʾ:µçÊÓÑݲ¥Ìü¡¢´óÐÍÑݳöÒÔ¼°ÉÌÒµ»áÕ¹¡¢¾Æµê´óÌá¢ÆóÊÂÒµµ¥Î»µÈ¡£
Õþ¸®²¿ÃÅ:±ãÃñÐû´«¡¢°ìÊÂÖ¸ÄÏ¡¢ÕþÎñ¹«¿ªµÈ¡£
Case Studies
ÓÑÇéÁ´½Ó£º